Overzicht van de verzendkosten voor Nederland, zoals deze gekoppeld zijn aan de gewichten uit onze Datafeed
Van KG | T/M KG | Verzendkosten |
---|---|---|
0,01 | 5,00 | 7,95 |
5,01 | 10,00 | 9,95 |
10,01 | 20,00 | 12,95 |
20,01 | 30,00 | 14,00 |
30,01 | 35,00 | 21,00 |
35,01 | 40,00 | 25,00 |
40,01 | 50,00 | 31,00 |
50,01 | 80,00 | 35.00 |
Voor bestellingen die zwaarder in gewicht zijn kunt u voor de verzendkosten een prijsopgave aanvragen
Overzicht van de verzendkosten voor België, zoals deze gekoppeld zijn aan de gewichten uit onze Datafeed
Van KG | T/M KG | Verzendkosten |
---|---|---|
0.01 | 10.00 | 9,50 |
10.01 | 20.00 | 11,50 |
20.01 | 30.00 | 16,00 |
Voor bestellingen die zwaarder in gewicht zijn kunt u voor de verzendkosten een prijsopgave aanvragen
!!! Onze prijzen zijn BTW-vrij (Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen) !!!